产品名称: GOB-640系列
欢迎咨询河南高景电子科技有限公司
电话:0371-63359335
相关搜索:郑州LED显示屏价格
详细介绍
产品参数 | ||||||
产品型号 | GOB0.8 | GOB1.2 | GOB1.5 | GOB1.6 | GOB1.8 | GOB2.0 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.83 | 2 |
像素密度(dot/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 360000 | 295936 | 250000 |
箱体材质 | 压铸铝/镁铝合金 | |||||
刷新率(HZ) | 3840 | |||||
白平衡亮度(cd/㎡) | 600--800可调 | |||||
可视角度 | 水平165º,垂直160º | |||||
该参数为部分参数,仅供参考。欲了解更多请联系我们037163359335 |
上一篇:GOB-320系列
下一篇:608系列COB小间距